经审核,现将我单位2019年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
姓名 | 证件号码 后四位 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 |
万李佳 | 0020 | 040301 | 体育人文社会学 | 89.08 |
蒋珊珊 | 3068 | 040301 | 体育人文社会学 | 85.42 |
潘博健 | 7113 | 040301 | 体育人文社会学 | 94.1 |
王真 | 0171 | 040303 | 体育教育训练学 | 86.12 |
高子尧 | 1365 | 040303 | 体育教育训练学 | 80.83 |
田露 | 1322 | 040303 | 体育教育训练学 | 89.48 |
白鑫龙 | 1014 | 040304 | 民族传统体育学 | 78.4 |
朱彤 | 0823 | 040304 | 民族传统体育学 | 80.84 |
段伟杰 | 3317 | 045201 | 体育教学 | 80.83 |
于元祎 | 0925 | 045201 | 体育教学 | 82.54 |
李苗苗 | 0824 | 045201 | 体育教学 | 92.98 |
许帅 | 2536 | 045201 | 体育教学 | 78.86 |
包颖 | 2822 | 045201 | 体育教学 | 80.61 |
刘雪飞 | 4261 | 045201 | 体育教学 | 87.66 |
余柯霖 | 1414 | 045201 | 体育教学 | 85.42 |
罗云钟 | 0014 | 045201 | 体育教学 | 84.26 |
张壬 | 0026 | 045201 | 体育教学 | 89.5 |
多布杰 | 7010 | 045201 | 体育教学 | 78.48 |
刘凤 | 5821 | 045201 | 体育教学 | 79.62 |
温星 | 2028 | 045201 | 体育教学 | 85.46 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2018年10月30日—11月13日。
2、受理意见单位:体育学院(部、所、中心) 受理电话:023-68254232。