经审核,现将我单位2021年接收公费师范生攻读硕士学位研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、 拟录取名单公示:
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
宋震 | 7314 | 45112 | 学科教育(体育) | 90 |
吴强 | 6096 | 45112 | 学科教育(体育) | 88 |
王永环 | 6657 | 45112 | 学科教育(体育) | 87 |
徐耀帮 | 5311 | 45112 | 学科教育(体育) | 87 |
贺礼纳 | 3229 | 45112 | 学科教育(体育) | 86 |
唐秋林 | 5288 | 45112 | 学科教育(体育) | 86 |
梁艳昕 | 7063 | 45112 | 学科教育(体育) | 86 |
杨广婷 | 6947 | 45112 | 学科教育(体育) | 86 |
周杰 | 2913 | 45112 | 学科教育(体育) | 86 |
赵梦谛 | 171X | 45112 | 学科教育(体育) | 86 |
田川黔 | 1212 | 45112 | 学科教育(体育) | 85 |
郑汝柔 | 1427 | 45112 | 学科教育(体育) | 85 |
王益林 | 1859 | 45112 | 学科教育(体育) | 85 |
林祥辉 | 5215 | 45112 | 学科教育(体育) | 85 |
赵凌煜 | 3213 | 45112 | 学科教育(体育) | 85 |
王湖森 | 5034 | 45112 | 学科教育(体育) | 85 |
张雪梅 | 4626 | 45112 | 学科教育(体育) | 85 |
谢江林 | 3573 | 45112 | 学科教育(体育) | 85 |
张安琪 | 1222 | 45112 | 学科教育(体育) | 85 |
郭世灵 | 7116 | 45112 | 学科教育(体育) | 85 |
张彧志 | 3470 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
俞瑞洋 | 0014 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
蔡学铭 | 7053 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
周敏 | 5423 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
张鈺 | 0081 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
袁洋 | 2012 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
冯明刚 | 1618 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
章晨焕 | 5932 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
王凯轩 | 0318 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
乔建杰 | 3336 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
张仕贵 | 0319 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
韦情英 | 2024 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
向娟萍 | 7427 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
李兵 | 9482 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
王淑芬 | 0446 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
叶枫 | 3813 | 45112 | 学科教育(体育) | 84 |
孙洁 | 5348 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
马剑兰 | 0540 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
陆鹏 | 1814 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
王闫源 | 2316 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
杨博智 | 0413 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
车泰霖 | 3270 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
覃炜林 | 9114 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
丁东 | 0033 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
杨浩宇 | 4234 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
武浩 | 4517 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
张洪森 | 1775 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
张麟 | 1418 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
王莹 | 7945 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
吴永有 | 5811 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
张毅 | 6016 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
肖文武 | 6656 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
陈虹旭 | 7811 | 45112 | 学科教育(体育) | 83 |
付翔宇 | 1811 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
韩磊 | 2736 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
庞贺龙 | 8818 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
范昊翔 | 5058 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
王杰 | 6812 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
钟育锦 | 2759 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
古兴旺 | 5515 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
汤诗国 | 2718 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
张家辉 | 4212 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
赵磊 | 8092 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
陈红 | 5813 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
刘志 | 3519 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
张兵 | 7771 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
白旭 | 0415 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
甘宇 | 1336 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
马文杰 | 2214 | 45112 | 学科教育(体育) | 82 |
荆文平 | 0255 | 45112 | 学科教育(体育) | 81 |
邓杨森 | 2515 | 45112 | 学科教育(体育) | 81 |
陈继发 | 7711 | 45112 | 学科教育(体育) | 81 |
黄彬 | 175X | 45112 | 学科教育(体育) | 81 |
黄国才 | 051X | 45112 | 学科教育(体育) | 81 |
方世林 | 1415 | 45112 | 学科教育(体育) | 81 |
吕剑 | 3816 | 45112 | 学科教育(体育) | 81 |
辛鹏伟 | 1619 | 45112 | 学科教育(体育) | 81 |
朱苗苗 | 2412 | 45112 | 学科教育(体育) | 80 |
林俊 | 0315 | 45112 | 学科教育(体育) | 80 |
孙义淞 | 821X | 45112 | 学科教育(体育) | 80 |
温志荣 | 4615 | 45112 | 学科教育(体育) | 80 |
刘腊生 | 5914 | 45112 | 学科教育(体育) | 80 |
郭帅 | 4812 | 45112 | 学科教育(体育) | 80 |
黄基亮 | 4814 | 45112 | 学科教育(体育) | 80 |
唐川 | 1619 | 45112 | 学科教育(体育) | 80 |
注:如考生有违约情况,复试拟录取资格无效。
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2020年10月30日—11月12日。
2、受理意见单位:opta足球数据官网 受理电话:023-68252345,邮箱:502390880@qq.com.